We use cookies to ensure you get the best experience on our website.
Precision-engineered stainless steel rod ends designed for industrial machinery, including egg processing and packaging equipment. High corrosion resistance, durability, and customizable specifications to meet OEM production requirements.
Our stainless steel rod ends are ideal for industrial applications where precision, durability, and corrosion resistance are essential. These parts are widely used in egg processing equipment, food packaging machinery, and other automation systems.
SCM-T ROD END | B | D | W | T | BALL | AM | N | CM | a° | STATIC | APPROX | |
RIGHT | LEFT | DIA. | DIA. | WIDTH | WIDTH | DIA. | LENGTH | THREAD | LENGTH | MIS. | RADIAL | WEIGHT |
HAND | HAND | +0.0025 | +0.010 | +0.005 | REF. | REF. | +0.015 | UNF | +0.062 | ANGLE | LOAD | (LBS) |
PART NO. | PART NO. | -0.0005 | -0.010 | -0.005 | -0.015 | 3A | -0.031 | REF. | (LBS) | |||
SCMR3T | SCML3T | 0.1900 | 0.625 | 0.312 | 0.234 | 0.437 | 1.250 | 10-32 | 0.750 | 20 | 912 | 0.03 |
SCMR4T | SCML4T | 0.2500 | 0.750 | 0.375 | 0.250 | 0.500 | 1.562 | 1/4-28 | 1.000 | 27 | 1,370 | 0.04 |
SCMR5T | SCML5T | 0.3125 | 0.875 | 0.437 | 0.312 | 0.625 | 1.875 | 5/16-24 | 1.250 | 22 | 2,050 | 0.07 |
SCMR6T | SCML6T | 0.3750 | 1.000 | 0.500 | 0.359 | 0.719 | 1.938 | 3/8-24 | 1.250 | 22 | 3,040 | 0.11 |
SCMR7T | SCML7T | 0.4375 | 1.125 | 0.562 | 0.406 | 0.812 | 2.125 | 7/16-20 | 1.375 | 21 | 3,780 | 0.15 |
SCMR8T | SCML8T | 0.5000 | 1.312 | 0.625 | 0.453 | 0.937 | 2.438 | 1/2-20 | 1.500 | 20 | 4,700 | 0.24 |
SCMR10T | SCML10T | 0.6250 | 1.500 | 0.750 | 0.484 | 1.125 | 2.625 | 5/8-18 | 1.625 | 26 | 5,860 | 0.36 |
SCMR12T | SCML12T | 0.7500 | 1.750 | 0.875 | 0.593 | 1.312 | 2.875 | 3/4-16 | 1.750 | 24 | 7,512 | 0.57 |
SCF-T ROD END | B | D | W | T | BALL | AF | N | CF | a° | STATIC | APPROX | |
SCFR3T | SCFL3T | 0.1900 | 0.625 | 0.312 | 0.234 | 0.437 | 1.062 | 10-32 | 0.500 | 20 | 930 | 0.04 |
SCFR4T | SCFL4T | 0.2500 | 0.750 | 0.375 | 0.250 | 0.500 | 1.312 | 1/4-28 | 0.687 | 27 | 1,380 | 0.05 |
SCFR5T | SCFL5T | 0.3125 | 0.875 | 0.437 | 0.312 | 0.625 | 1.375 | 5/16-24 | 0.687 | 22 | 2,100 | 0.08 |
SCFR6T | SCFL6T | 0.3750 | 1.000 | 0.500 | 0.359 | 0.719 | 1.625 | 3/8-24 | 0.812 | 22 | 3,080 | 0.13 |
SCFR7T | SCFL7T | 0.4375 | 1.125 | 0.562 | 0.406 | 0.812 | 1.812 | 7/16-20 | 0.937 | 21 | 3,790 | 0.18 |
SCFR8T | SCFL8T | 0.5000 | 1.312 | 0.625 | 0.453 | 0.937 | 2.125 | 1/2-20 | 1.062 | 20 | 4,720 | 0.29 |
SCFR10T | SCFL10T | 0.6250 | 1.500 | 0.750 | 0.484 | 1.125 | 2.500 | 5/8-18 | 1.375 | 26 | 5,870 | 0.43 |
SCFR12T | SCFL12T | 0.7500 | 1.750 | 0.875 | 0.593 | 1.312 | 2.875 | 3/4-16 | 1.562 | 24 | 7,520 | 0.65 |
© 2018 – 2025 SYZRODENDS.COM. All rights reserved.