Description
COM-M Series Spherical Bearings
BALL MATERIAL | ||||
52100 BEARING STEEL,PRECISION GROUND,HEAT TREATED | ||||
HARD CHROME PLATED | ||||
RACE MATERIAL | ||||
ALLOY STEEL | ||||
OIL COATED, ZINC PLATED RACE OPTIONAL |
Product Features:
Thread:Right/Left
Regular Size: Male Size from CMR3M-CMR20M/Female Type from CFR3M-CFR20M
Inch Size and Metric Size Both Available
Custom Option:Material/Size
COM-M Series Spherical Bearings Size Chart
MALE ROD END RH. | MALE ROD END LH. | B | D | W | T | BALL | AM | N | CM | a° | STATIC | GRAMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR3M | CML3M | 3 | 12.5 | 6 | 4.25 | 7.93 | 27 | M3 X0.5 | 15 | 23 | 1775 | 7 |
CMR5M | CML5M | 5 | 16 | 8 | 5.75 | 11.1 | 33 | M5X0.8 | 20 | 22 | 5168 | 12 |
CMR6M | CML6M | 6 | 19 | 9 | 6.25 | 12.7 | 36 | M6X 1.0 | 22 | 23 | 7296 | 18 |
CMR8M | CML8M | 8 | 22.25 | 12 | 8 | 15.88 | 42 | M8X 1.25 | 25 | 28 | 13591 | 31 |
CMR10M | CML10M | 10 | 27 | 14 | 9.5 | 19.05 | 48 | M10X 1.5 | 29 | 26 | 21024 | 68 |
CMR10Mx1.25 | CML10Mx1.25 | 10 | 27 | 14 | 9.5 | 19.05 | 48 | M10X1.25 | 29 | 26 | 21024 | 68 |
CMR12M | CML12M | 12 | 30 | 16 | 10.75 | 22.23 | 54 | M12 X 1.75 | 33 | 27 | 25819 | 78 |
CMR12Mx1.25 | CML12Mx1.25 | 12 | 30 | 16 | 10.75 | 22.23 | 54 | M12X1.25 | 33 | 27 | 25819 | 78 |
CMR12Mx1.5 | CML12Mx1.5 | 12 | 30 | 16 | 10.75 | 22.23 | 54 | M12X 1.5 | 33 | 27 | 25819 | 78 |
CMR14M | CML14M | 14 | 34.75 | 19 | 12.25 | 25.4 | 60 | M14X2.0 | 36 | 30 | 35214 | 118 |
CMR16M | CML16M | 16 | 38 | 21 | 12.75 | 28.58 | 66 | M16X2.0 | 40 | 33 | 37391 | 173 |
CMR16Mx1.5 | CML16Mx1.5 | 16 | 38 | 21 | 12.75 | 28.58 | 66 | M16X 1.5 | 40 | 33 | 37391 | 173 |
CMR18M | CML18M | 18 | 42 | 23 | 14.75 | 31.75 | 72 | M18X 1.5 | 44 | 30 | 47903 | 260 |
CMR20M | CML20M | 20 | 46 | 25 | 16.25 | 34.93 | 78 | M20X 1.5 | 47 | 29 | 57101 | 290 |
FEMALE ROD END RH. | FEMALE ROD END LH. | B | D | W | T | BALL | AM | N | CM | a° | STATIC | GRAMS |
CFR3M | CFL3M | 3 | 12.5 | 6 | 4.25 | 7.93 | 21 | M3 X0.5 | 10 | 23 | 5746 | 10 |
CFR5M | CFL5M | 5 | 16 | 8 | 5.75 | 11.1 | 27 | M5X0.8 | 14 | 22 | 8247 | 18 |
CFR6M | CFL6M | 6 | 19 | 9 | 6.25 | 12.7 | 30 | M6X 1.0 | 14 | 23 | 11895 | 25 |
CFR8M | CFL8M | 8 | 22.25 | 12 | 8 | 15.88 | 36 | M8X 1.25 | 17 | 28 | 15190 | 40 |
CFR10M | CFL10M | 10 | 27 | 14 | 9.5 | 19.05 | 43 | M10X 1.5 | 21 | 26 | 22750 | 80 |
CFR10Mx1.25 | CFL10Mx1.25 | 10 | 27 | 14 | 9.5 | 19.05 | 43 | M10X 1.25 | 21 | 26 | 22750 | 80 |
CFR12M | CFL12M | 12 | 30 | 16 | 10.75 | 22.23 | 50 | M12 X 1.75 | 24 | 27 | 25819 | 95 |
CFR12Mx1.25 | CFL12Mx1.25 | 12 | 30 | 16 | 10.75 | 22.23 | 50 | M12 X 1.25 | 24 | 27 | 25819 | 95 |
CFR12Mx1.5 | CFL12Mx1.5 | 12 | 30 | 16 | 10.75 | 22.23 | 50 | M12 X 1.5 | 24 | 27 | 25819 | 95 |
CFR14M | CFL14M | 14 | 34.75 | 19 | 12.25 | 25.4 | 57 | M14X2.0 | 27 | 30 | 35214 | 160 |
CFR16M | CFL16M | 16 | 38 | 21 | 12.75 | 28.58 | 64 | M16X2.0 | 33 | 33 | 37391 | 215 |
CFR16Mx1.5 | CFL16Mx1.5 | 16 | 38 | 21 | 12.75 | 28.58 | 64 | M16X 1.5 | 33 | 33 | 37391 | 215 |
CFR18M | CFL18M | 18 | 42 | 23 | 14.75 | 31.75 | 71 | M18X 1.5 | 36 | 30 | 47903 | 300 |
CFR20M | CFL20M | 20 | 46 | 25 | 16.25 | 34.93 | 77 | M20X 1.5 | 40 | 29 | 57101 | 350 |
- Custom Service Process:Select Similar Product — Confirm MOQ — Send Inquiry — Send your Drawings or Samples — Customization
Select product (If your product is not on our website, select a similar product) — Confirm the quantity you need meet up with our MOQ — Send inquiry with your Drawings or Samples — We will reply to you and confrim details — Send details to our factory and start customizationAbout Us:
Registration Name: Shanghai YongZhen Machine Components Co., Ltd.
Brand Name: SYZ
Established: 2002
Location: Shanghai,China
Business Type: Manufacturer
Main Products: Rod Ends, Rod Ends Kits, Spherical Bearings, Ball Joints, Linkage Adjuster, Rod Ends Related, Clevis and Yoke, Linkage Suspension, DOM Tubing, Custom Machining
Working Hours: 9:00 AM-18:00 PM Monday to Friday, China Beijing Time GMT+8
Know More About Us, Please Go To About Page or Contact Us.
Packing and Shipping:
Packing: Individual Plastic Bag, Thread with Protected Cover, Exported Carton
Delivery Time: Inventory Parts Shipped at Same Day; Production Usually 30-45 Days
Shipping Method: Air Freight by DHL/TNT /FEDEX Great Discount Rate in 3-7 Days; Headache-Free Ocean Freight with All Procedures Taken Care of to Doorstep in 30-40 Days