25.25 in / 3/8-24 RH/LHLCR-122 Linkage Connecting Rod 25.25 in, 3/8-24 RH/LH Thread, 3/8 in Bores, Steel Race
Linkage Connecting Rod Product Overview
LCR-122 is a 25.25 in linkage connecting rod for adjustable mechanical linkages, control rods, and motion-transfer assemblies. The assembly uses 3/8-24 RH/LH thread geometry with 3/8 in bore ends using steel race spherical rod-end bearings. Dimensional references are L1 24.626-25.75 in, L2 23.250 in reference, L3 2.75 in typical, A1/A2 0.375/0.375 in, B1/B2 0.500/0.500 in, S1/S2 1.625/1.625 in, and W1/W2 0.406/0.406 in. Material options are carbon steel, chromoly steel, aluminum alloy steel optional, and stainless steel optional. Confirm the final material, finish, thread hand, and hardware configuration with SYZ when requesting a quotation.

Linkage Connecting Rod Series — Full Size Range
All available sizes in the Linkage Connecting Rod series. Can’t find your size? Contact us for custom dimensions.
| Part Number | Weight (lbs) | Thread | Nominal Length | L1 Min | L1 Max | A1 | A2 | B1 | B2 | L2 (ref) | L3 (typ) | S1 | S2 | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCR-001 | 0.73 | 3/8-24 RH/LH | 15.75 | 13.875 | 17.750 | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 0.875 | 13.500 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.438 | 0.438 |
| LCR-002 | 1.1 | 3/8-24 RH/LH | 27.75 | 25.875 | 29.750 | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 0.875 | 25.500 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.438 | 0.438 |
| LCR-003 | 0.63 | 3/8-24 RH/LH | 9.75 | 7.875 | 11.750 | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 0.875 | 7.500 | 2.750 | 1.625 | 1.625 | 0.438 | 0.438 |
| LCR-004 | 1.02 | 3/8-24 RH/LH | 22.50 | 20.625 | 24.500 | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 0.875 | 20.250 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.438 | 0.438 |
| LCR-005 | 0.85 | 3/8-24 RH/LH | 12.50 | 11.876 | 13 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 10.500 | 2.750 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-006 | 0.48 | 3/8-24 RH/LH | 5.75 | 5.126 | 6.25 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 3.750 | 1.500 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-007 | 1.03 | 3/8-24 RH/LH | 16.00 | 14.976 | 16.75 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 14.25 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-008 | 1.17 | 3/8-24 RH/LH | 23.75 | 23.126 | 24.25 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 21.750 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-009 | 1.13 | 3/8-24 RH/LH | 20.75 | 20.126 | 21.25 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 18.750 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-010 | 0.45 | 3/8-24 RH/LH | 5.00 | 4.5 | 5.5 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 3.000 | 1.250 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-011 | 1.14 | 3/8-24 RH/LH | 21.50 | 20.876 | 22 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 19.500 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-012 | 1.19 | 3/8-24 RH/LH | 27.50 | 26.876 | 28 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 25.500 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-013 | 1.35 | 3/8-24 RH/LH | 31.25 | 30.626 | 31.75 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 29.250 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-014 | 1.18 | 3/8-24 RH/LH | 26.75 | 26.126 | 27.25 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 24.750 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-015 | 0.69 | 3/8-24 RH/LH | 7.25 | 6.626 | 7.75 | 0.375 | 0.375 | 0.906 | 0.906 | 5.250 | 2.500 | 1.625 | 1.625 | 0.644 | 0.644 |
| LCR-016 | 1.09 | 3/8-24 RH/LH | 20.00 | 19.376 | 20.5 | 0.375 | 0.375 | 0.906 | 0.906 | 18.000 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.644 | 0.644 |
| LCR-017 | 1.48 | 3/8-24 RH/LH | 32.75 | 32.126 | 33.25 | 0.375 | 0.375 | 0.906 | 0.906 | 30.750 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.644 | 0.644 |
| LCR-018 | 0.81 | 3/8-24 RH/LH | 14.75 | 14.126 | 15.25 | 0.375 | 0.375 | 0.906 | 0.906 | 12.750 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.644 | 0.644 |
| LCR-019 | 1.19 | 3/8-24 RH/LH | 26.75 | 26.126 | 27.25 | 0.375 | 0.375 | 0.906 | 0.906 | 24.750 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.644 | 0.644 |
| LCR-020 | 1.07 | 1/2-20 | 11.50 | 10.876 | 12.25 | 0.501 | 0.501 | 0.625 | 0.625 | 9.000 | 3.25 | 2.125 | 2.125 | 0.500 | 0.500 |
| LCR-021 | 1.19 | 1/2-20 | 7.50 | 6.876 | 8.25 | 0.501 | 0.501 | 1.125 | 1.125 | 5.000 | 2.25 | 2.125 | 2.125 | 0.875 | 0.875 |
| LCR-022 | 2.07 | 1/2-20 | 23.50 | 22.876 | 24.25 | 0.501 | 0.501 | 1.125 | 1.125 | 21.000 | 3.25 | 2.125 | 2.125 | 0.875 | 0.875 |
| LCR-023 | 0.75 | 3/8-24 RH/LH | 16.50 | 14.625 | 18.500 | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 0.875 | 14.25 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.438 | 0.438 |
| LCR-024 | 1.14 | 3/8-24 RH/LH | 29.25 | 27.375 | 31.250 | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 0.875 | 27.000 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.438 | 0.438 |
| LCR-025 | 0.65 | 3/8-24 RH/LH | 10.50 | 8.625 | 12.500 | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 0.875 | 8.250 | 2.750 | 1.625 | 1.625 | 0.438 | 0.438 |
| LCR-026 | 1.04 | 3/8-24 RH/LH | 23.25 | 21.375 | 25.25 | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 0.875 | 21.000 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.438 | 0.438 |
| LCR-027 | 0.68 | 3/8-24 RH/LH | 9.50 | 8.76 | 10 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 7.500 | 2.750 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-028 | 0.48 | 3/8-24 RH/LH | 5.75 | 5.126 | 6.25 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 3.750 | 1.500 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-029 | 0.64 | 3/8-24 RH/LH | 8.75 | 8.126 | 9.25 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 6.750 | 2.750 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-030 | 1.13 | 3/8-24 RH/LH | 20.75 | 20.126 | 21.25 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 18.750 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-031 | 1.36 | 3/8-24 RH/LH | 35 | 34.376 | 35.5 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 33.000 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-032 | 0.56 | 3/8-24 RH/LH | 7.25 | 6.626 | 7.75 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 5.250 | 2.500 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-033 | 1.1 | 3/8-24 RH/LH | 18.50 | 17.876 | 19 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 16.50 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-034 | 1.34 | 3/8-24 RH/LH | 29.75 | 29.126 | 30.25 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 27.750 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-035 | 1.35 | 3/8-24 RH/LH | 32.00 | 31.376 | 32.50 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 30.000 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-036 | 1.19 | 3/8-24 RH/LH | 27.50 | 26.876 | 28 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 25.500 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-037 | 0.72 | 3/8-24 RH/LH | 8.00 | 7.376 | 8.5 | 0.375 | 0.375 | 0.906 | 0.906 | 6.000 | 2.750 | 1.625 | 1.625 | 0.644 | 0.644 |
| LCR-038 | 1.11 | 3/8-24 RH/LH | 20.75 | 20.126 | 21.25 | 0.375 | 0.375 | 0.906 | 0.906 | 18.750 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.644 | 0.644 |
| LCR-039 | 1.55 | 3/8-24 RH/LH | 35 | 34.376 | 35.5 | 0.375 | 0.375 | 0.906 | 0.906 | 33.000 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.644 | 0.644 |
| LCR-040 | 0.84 | 3/8-24 RH/LH | 15.50 | 14.876 | 16 | 0.375 | 0.375 | 0.906 | 0.906 | 13.500 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.644 | 0.644 |
| LCR-041 | 1.21 | 3/8-24 RH/LH | 27.50 | 26.876 | 28 | 0.375 | 0.375 | 0.906 | 0.906 | 25.500 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.644 | 0.644 |
| LCR-042 | 1.18 | 1/2-20 | 12.50 | 11.876 | 13.25 | 0.501 | 0.501 | 0.625 | 0.625 | 10.000 | 3.25 | 2.125 | 2.125 | 0.500 | 0.500 |
| LCR-043 | 1.25 | 1/2-20 | 8.50 | 7.876 | 9.250 | 0.501 | 0.501 | 1.125 | 1.125 | 6.000 | 2.75 | 2.125 | 2.125 | 0.875 | 0.875 |
| LCR-044 | 2.12 | 1/2-20 | 24.50 | 23.876 | 25.25 | 0.501 | 0.501 | 1.125 | 1.125 | 22.000 | 3.25 | 2.125 | 2.125 | 0.875 | 0.875 |
| LCR-045 | 0.39 | 3/8-24 RH/LH | 6.00 | 5.954 | 6.000 | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 0.875 | 1.75 | 0.625 | 1.625 | 1.625 | 0.438 | 0.438 |
| LCR-046 | 0.78 | 3/8-24 RH/LH | 17.25 | 15.375 | 19.25 | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 0.875 | 15.000 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.438 | 0.438 |
| LCR-047 | 1.17 | 3/8-24 RH/LH | 30.00 | 28.125 | 32.000 | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 0.875 | 27.750 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.438 | 0.438 |
| LCR-048 | 0.67 | 3/8-24 RH/LH | 11.31 | 9.375 | 13.250 | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 0.875 | 9.000 | 2.750 | 1.625 | 1.625 | 0.438 | 0.438 |
| LCR-049 | 1.06 | 3/8-24 RH/LH | 24.00 | 22.125 | 26.000 | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 0.875 | 21.750 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.438 | 0.438 |
| LCR-050 | 1.08 | 3/8-24 RH/LH | 14.00 | 13.376 | 14.5 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 12.000 | 2.750 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-051 | 0.48 | 3/8-24 RH/LH | 5.75 | 5.126 | 6.25 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 3.750 | 1.500 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-052 | 1.11 | 3/8-24 RH/LH | 19.25 | 18.626 | 19.75 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 17.250 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-053 | 0.6 | 3/8-24 RH/LH | 8.00 | 7.376 | 8.5 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 6.000 | 2.750 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-054 | 1.16 | 3/8-24 RH/LH | 22.25 | 21.626 | 22.75 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 20.250 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-055 | 0.45 | 3/8-24 RH/LH | 5.00 | 4.5 | 5.5 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 3.000 | 1.250 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-056 | 1.16 | 3/8-24 RH/LH | 23 | 22.376 | 23.5 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 21.000 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-057 | 1.14 | 3/8-24 RH/LH | 21.50 | 20.876 | 22 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 19.500 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-058 | 1.19 | 3/8-24 RH/LH | 29.00 | 28.376 | 29.5 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 27.000 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-059 | 1.19 | 3/8-24 RH/LH | 29.00 | 28.376 | 29.5 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 27.000 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-060 | 0.74 | 3/8-24 RH/LH | 8.75 | 8.126 | 9.25 | 0.375 | 0.375 | 0.906 | 0.906 | 6.750 | 2.750 | 1.625 | 1.625 | 0.644 | 0.644 |
| LCR-061 | 1.04 | 3/8-24 RH/LH | 21.50 | 20.876 | 22 | 0.375 | 0.375 | 0.906 | 0.906 | 19.500 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.644 | 0.644 |
| LCR-062 | 1.62 | 3/8-24 RH/LH | 37.25 | 36.626 | 37.75 | 0.375 | 0.375 | 0.906 | 0.906 | 35.250 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.644 | 0.644 |
| LCR-063 | 0.86 | 3/8-24 RH/LH | 16.00 | 14.976 | 16.75 | 0.375 | 0.375 | 0.906 | 0.906 | 14.25 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.644 | 0.644 |
| LCR-064 | 1.25 | 3/8-24 RH/LH | 29.00 | 28.376 | 29.5 | 0.375 | 0.375 | 0.906 | 0.906 | 27.000 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.644 | 0.644 |
| LCR-065 | 1.24 | 1/2-20 | 13.50 | 12.876 | 14.25 | 0.501 | 0.501 | 0.625 | 0.625 | 11.000 | 3.25 | 2.125 | 2.125 | 0.500 | 0.500 |
| LCR-066 | 1.31 | 1/2-20 | 9.50 | 8.876 | 10.25 | 0.501 | 0.501 | 1.125 | 1.125 | 7.000 | 2.75 | 2.125 | 2.125 | 0.875 | 0.875 |
| LCR-067 | 0.41 | 3/8-24 RH/LH | 6.25 | 5.954 | 6.500 | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 0.875 | 2.250 | 0.750 | 1.625 | 1.625 | 0.438 | 0.438 |
| LCR-068 | 0.8 | 3/8-24 RH/LH | 18.00 | 16.125 | 20.000 | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 0.875 | 15.750 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.438 | 0.438 |
| LCR-069 | 1.19 | 3/8-24 RH/LH | 30.75 | 28.500 | 2.75 | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 0.875 | 28.500 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.438 | 0.438 |
| LCR-070 | 0.69 | 3/8-24 RH/LH | 12.75 | 10.875 | 14.750 | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 0.875 | 9.750 | 2.750 | 1.625 | 1.625 | 0.438 | 0.438 |
| LCR-071 | 1.09 | 3/8-24 RH/LH | 24.75 | 22.875 | 26.750 | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 0.875 | 22.50 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.438 | 0.438 |
| LCR-072 | 0.85 | 3/8-24 RH/LH | 12.50 | 11.876 | 13 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 10.500 | 2.750 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-073 | 0.6 | 3/8-24 RH/LH | 8.00 | 7.376 | 8.5 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 6.000 | 2.750 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-074 | 0.72 | 3/8-24 RH/LH | 10.25 | 9.626 | 10.75 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 8.250 | 2.750 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-075 | 1.16 | 3/8-24 RH/LH | 22.25 | 21.626 | 22.75 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 20.250 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-076 | 0.43 | 3/8-24 RH/LH | 4.50 | 4.5 | 4.7 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 2.250 | 0.750 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-077 | 0.56 | 3/8-24 RH/LH | 7.25 | 6.626 | 7.75 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 5.250 | 2.500 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-078 | 1.14 | 3/8-24 RH/LH | 21.50 | 20.876 | 22 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 19.500 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-079 | 1.16 | 3/8-24 RH/LH | 23 | 22.376 | 23.5 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 21.000 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-080 | 0.94 | 3/8-24 RH/LH | 14.75 | 14.126 | 15.25 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 12.750 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-081 | 1.34 | 3/8-24 RH/LH | 29.75 | 29.126 | 30.25 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 27.750 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-082 | 0.92 | 3/8-24 RH/LH | 9.50 | 8.76 | 10 | 0.375 | 0.375 | 0.906 | 0.906 | 7.500 | 2.750 | 1.625 | 1.625 | 0.644 | 0.644 |
| LCR-083 | 1.16 | 3/8-24 RH/LH | 22.25 | 21.626 | 22.75 | 0.375 | 0.375 | 0.906 | 0.906 | 20.250 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.644 | 0.644 |
| LCR-084 | 0.48 | 3/8-24 RH/LH | 4.25 | 4.204 | 4.3 | 0.375 | 0.375 | 0.906 | 0.906 | 1.75 | 0.625 | 1.625 | 1.625 | 0.644 | 0.644 |
| LCR-085 | 0.88 | 3/8-24 RH/LH | 17.00 | 16.376 | 17.5 | 0.375 | 0.375 | 0.906 | 0.906 | 15.000 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.644 | 0.644 |
| LCR-086 | 1.27 | 3/8-24 RH/LH | 29.75 | 29.126 | 30.25 | 0.375 | 0.375 | 0.906 | 0.906 | 27.750 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.644 | 0.644 |
| LCR-087 | 1.29 | 1/2-20 | 14.50 | 13.876 | 15.25 | 0.501 | 0.501 | 0.625 | 0.625 | 12.000 | 3.25 | 2.125 | 2.125 | 0.500 | 0.500 |
| LCR-088 | 1.36 | 1/2-20 | 10.50 | 9.876 | 11.250 | 0.501 | 0.501 | 1.125 | 1.125 | 8.000 | 3.25 | 2.125 | 2.125 | 0.875 | 0.875 |
| LCR-089 | 0.43 | 3/8-24 RH/LH | 6.50 | 5.9540 | 7.2500 | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 0.875 | 3.000 | 1.250 | 1.625 | 1.625 | 0.438 | 0.438 |
| LCR-090 | 0.82 | 3/8-24 RH/LH | 18.75 | 16.875 | 20.750 | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 0.875 | 16.50 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.438 | 0.438 |
| LCR-091 | 1.21 | 3/8-24 RH/LH | 31.50 | 29.625 | 33.500 | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 0.875 | 29.250 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.438 | 0.438 |
| LCR-092 | 0.72 | 3/8-24 RH/LH | 13.25 | 11.375 | 15.250 | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 0.875 | 10.500 | 2.750 | 1.625 | 1.625 | 0.438 | 0.438 |
| LCR-093 | 1.11 | 3/8-24 RH/LH | 25.50 | 23.625 | 27.500 | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 0.875 | 23.250 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.438 | 0.438 |
| LCR-094 | 0.68 | 3/8-24 RH/LH | 9.50 | 8.76 | 10 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 7.500 | 2.750 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-095 | 0.64 | 3/8-24 RH/LH | 8.75 | 8.126 | 9.25 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 6.750 | 2.750 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-096 | 1.03 | 3/8-24 RH/LH | 16.00 | 14.976 | 16.75 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 14.25 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-097 | 0.64 | 3/8-24 RH/LH | 8.75 | 8.126 | 9.25 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 6.750 | 2.750 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-098 | 1.1 | 3/8-24 RH/LH | 24.50 | 23.876 | 25 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 22.50 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-099 | 0.45 | 3/8-24 RH/LH | 5.00 | 4.5 | 5.5 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 3.000 | 1.250 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-100 | 0.94 | 3/8-24 RH/LH | 14.75 | 14.126 | 15.25 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 12.750 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-101 | 1.19 | 3/8-24 RH/LH | 29.00 | 28.376 | 29.5 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 27.000 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-102 | 1.34 | 3/8-24 RH/LH | 29.75 | 29.126 | 30.25 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 27.750 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-103 | 1.34 | 3/8-24 RH/LH | 30.50 | 29.876 | 31 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 28.500 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-104 | 0.79 | 3/8-24 RH/LH | 10.25 | 9.626 | 10.75 | 0.375 | 0.375 | 0.906 | 0.906 | 8.250 | 2.750 | 1.625 | 1.625 | 0.644 | 0.644 |
| LCR-105 | 1.53 | 3/8-24 RH/LH | 23 | 22.376 | 23.5 | 0.375 | 0.375 | 0.906 | 0.906 | 21.000 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.644 | 0.644 |
| LCR-106 | 0.49 | 3/8-24 RH/LH | 4.50 | 4.5 | 4.7 | 0.375 | 0.375 | 0.906 | 0.906 | 2.250 | 0.750 | 1.625 | 1.625 | 0.644 | 0.644 |
| LCR-107 | 0.83 | 3/8-24 RH/LH | 17.75 | 17.126 | 18.25 | 0.375 | 0.375 | 0.906 | 0.906 | 15.750 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.644 | 0.644 |
| LCR-108 | 1.3 | 3/8-24 RH/LH | 30.50 | 29.876 | 31 | 0.375 | 0.375 | 0.906 | 0.906 | 28.500 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.644 | 0.644 |
| LCR-109 | 1.36 | 1/2-20 | 15.50 | 14.876 | 16.25 | 0.501 | 0.501 | 0.625 | 0.625 | 13.000 | 3.25 | 2.125 | 2.125 | 0.500 | 0.500 |
| LCR-110 | 1.36 | 1/2-20 | 11.50 | 10.876 | 12.25 | 0.501 | 0.501 | 1.125 | 1.125 | 9.000 | 3.25 | 2.125 | 2.125 | 0.875 | 0.875 |
| LCR-111 | 0.45 | 3/8-24 RH/LH | 7.00 | 5.954 | 8.000 | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 0.875 | 3.750 | 1.500 | 1.625 | 1.625 | 0.438 | 0.438 |
| LCR-112 | 0.84 | 3/8-24 RH/LH | 19.50 | 17.625 | 21.500 | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 0.875 | 17.250 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.438 | 0.438 |
| LCR-113 | 1.24 | 3/8-24 RH/LH | 32.25 | 30.375 | 34.250 | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 0.875 | 30.000 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.438 | 0.438 |
| LCR-114 | 0.76 | 3/8-24 RH/LH | 14.25 | 12.375 | 16.250 | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 0.875 | 12.000 | 2.750 | 1.625 | 1.625 | 0.438 | 0.438 |
| LCR-115 | 1.13 | 3/8-24 RH/LH | 26.50 | 24.375 | 28.500 | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 0.875 | 24.000 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.438 | 0.438 |
| LCR-116 | 1.08 | 3/8-24 RH/LH | 14.00 | 13.376 | 14.5 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 12.000 | 2.750 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-117 | 0.72 | 3/8-24 RH/LH | 10.25 | 9.626 | 10.75 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 8.250 | 2.750 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-118 | 1.13 | 3/8-24 RH/LH | 20.75 | 20.126 | 21.25 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 18.750 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-119 | 0.72 | 3/8-24 RH/LH | 10.25 | 9.626 | 10.75 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 8.250 | 2.750 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-120 | 1.44 | 3/8-24 RH/LH | 37.25 | 36.626 | 37.75 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 35.250 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-121 | 0.56 | 3/8-24 RH/LH | 7.25 | 6.626 | 7.75 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 5.250 | 2.500 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-122 | 1.17 | 3/8-24 RH/LH | 25.25 | 24.626 | 25.75 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 23.250 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-123 | 1.34 | 3/8-24 RH/LH | 30.50 | 29.876 | 31 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 28.500 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-124 | 0.99 | 3/8-24 RH/LH | 15.50 | 14.876 | 16 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 13.500 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-125 | 1.35 | 3/8-24 RH/LH | 31.25 | 30.626 | 31.75 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 29.250 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.406 | 0.406 |
| LCR-126 | 0.81 | 3/8-24 RH/LH | 11.00 | 10.376 | 11.5 | 0.375 | 0.375 | 0.906 | 0.906 | 9.000 | 2.750 | 1.625 | 1.625 | 0.644 | 0.644 |
| LCR-127 | 1.2 | 3/8-24 RH/LH | 23.75 | 23.126 | 24.25 | 0.375 | 0.375 | 0.906 | 0.906 | 21.750 | 2.75 | 1.625 | 1.625 | 0.644 | 0.644 |
