
EXM/EXF Loader Slot Carbon Steel Bearings Spherical Rod End
- Loader Slot, Carbon Steel, Nylon Race, Self-lubricating, Self-sealing
Ball:52100 Bearing Steel, Precision Ground, Heat Treated, Hard Chrome Plated
Race: Injection Molded, Reinforced Nylon with PTFE
Body: Carbon Steel, Yellow Zinc Plated Type: Male/Female
Thread: Right/Left
Regular Size: Male Type from EXM3-EXM16/Female Type from EXF3-EXF16
All Dimension in Inch
Custom Option: Material/Size/Plating/Stud Configurations
EXM/EXF Loader Slot Carbon Steel Bearings Spherical Rod End Overview
Item: EXM/EXF Loader Slot Carbon Steel Bearings Spherical Rod End
| BALL | RACE | BODY | |||||
| 52100 BEARING STEEL | INJECTION | CARBON STEEL | |||||
| PRECISION GROUND | MOLDED | YELLOW ZINC PLATED | |||||
| HEAT TREATED | REINFORCED NYLON | ||||||
| HARD CHROME PLATED | WITH PTFE | ||||||
Type:Male/Female
Thread:Right/Left
Regular Size: Male Type from EXM3-EXM16/Female Type from EXF3-EXF16
All Dimension in Inch
Custom Option:Material/Size/Plating/Stud Configurations

EXM and EXF Rod End Size Chart
| EXM ROD END | B | D | W | T | BALL | AM | N | CM | a° | STATIC | APPROX | |
| RIGHT | LEFT | DIA. | DIA. | WIDTH | WIDTH | DIA. | LENGTH | THREAD | LENGTH | MIS. | RADIAL | WEIGHT |
| HAND | HAND | +0.0025 | +0.010 | +0.005 | REF. | REF. | +0.015 | UNF | +0.062 | ANGLE | LOAD | (LBS) |
| PART NO. | PART NO. | -0.0005 | -0.010 | -0.005 | -0.015 | 3A | -0.031 | REF. | (LBS) | |||
| EXMR3 | EXML3 | 0.1900 | 0.625 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 1.250 | 10-32 | 0.750 | 13 | 1,169 | 0.03 |
| EXMR3-4 | EXML3-4 | 0.1900 | 0.750 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 1.562 | 1/4-28 | 1.000 | 10 | 2,158 | 0.04 |
| EXMR4 | EXML4 | 0.2500 | 0.750 | 0.375 | 0.281 | 0.500 | 1.562 | 1/4-28 | 1.000 | 16 | 2,158 | 0.04 |
| EXMR4-5 | EXML4-5 | 0.2500 | 0.875 | 0.375 | 0.281 | 0.500 | 1.875 | 5/16-24 | 1.250 | 13 | 3,467 | 0.07 |
| EXMR5 | EXML5 | 0.3125 | 0.875 | 0.437 | 0.344 | 0.625 | 1.875 | 5/16-24 | 1.250 | 14 | 2,784 | 0.07 |
| EXMR5-6 | EXML5-6 | 0.3125 | 1.000 | 0.437 | 0.344 | 0.625 | 1.938 | 3/8-24 | 1.250 | 12 | 5,323 | 0.11 |
| EXMR6 | EXML6 | 0.3725 | 1.000 | 0.500 | 0.406 | 0.719 | 1.938 | 3/8-24 | 1.250 | 12 | 3,915 | 0.11 |
| EXMR6-7 | EXML6-7 | 0.3725 | 1.125 | 0.500 | 0.406 | 0.719 | 2.125 | 7/16-20 | 1.375 | 10 | 7,180 | 0.15 |
| EXMR7 | EXML7 | 0.4375 | 1.125 | 0.562 | 0.437 | 0.812 | 2.125 | 7/16-20 | 1.375 | 14 | 4,218 | 0.15 |
| EXMR7-8 | EXML7-8 | 0.4375 | 1.312 | 0.562 | 0.437 | 0.812 | 2.438 | 1/2-20 | 1.500 | 12 | 9,620 | 0.24 |
| EXMR8 | EXML8 | 0.5000 | 1.312 | 0.625 | 0.500 | 0.937 | 2.438 | 1/2-20 | 1.500 | 12 | 10,001 | 0.24 |
| EXMR8-10 | EXML8-10 | 0.5000 | 1.500 | 0.625 | 0.500 | 0.937 | 2.625 | 5/8-18 | 1.625 | 10 | 12,807 | 0.36 |
| EXMR8-12 | EXML8-12 | 0.5000 | 1.750 | 0.625 | 0.562 | 1.125 | 2.875 | 3/4-16 | 1.750 | 16 | 18,000 | 0.42 |
| EXMR10 | EXML10 | 0.6250 | 1.500 | 0.750 | 0.562 | 1.125 | 2.625 | 5/8-18 | 1.625 | 16 | 11,226 | 0.36 |
| EXMR10-12 | EXML10-12 | 0.6250 | 1.750 | 0.750 | 0.562 | 1.125 | 2.875 | 3/4-16 | 1.750 | 13 | 18,000 | 0.57 |
| EXMR12 | EXML12 | 0.7500 | 1.750 | 0.875 | 0.687 | 1.312 | 2.875 | 3/4-16 | 1.750 | 14 | 16,565 | 0.57 |
| EXMR12-14 | EXML12-14 | 0.7500 | 2.000 | 0.875 | 0.687 | 1.312 | 3.375 | 7/8-14 | 1.875 | 12 | 22,843 | 0.88 |
| EXMR14 | EXML14 | 0.8750 | 2.000 | 0.875 | 0.765 | 1.375 | 3.375 | 7/8-14 | 2.000 | 7 | 22,843 | 0.88 |
| EXMR16 | EXML16 | 1.0000 | 2.750 | 1.375 | 1.015 | 1.875 | 4.125 | 1 1/4-12 | 2.125 | 17 | 43,541 | 2.41 |
| EXMR16-1 | EXML16-1 | 1.0000 | 2.750 | 1.375 | 1.015 | 1.875 | 4.125 | 1-14 | 2.125 | 17 | 43,541 | 2.13 |
| EXMR16-2 | EXML16-2 | 1.0000 | 2.750 | 1.375 | 1.015 | 1.875 | 4.125 | 1-12 | 2.125 | 17 | 43,541 | 2.13 |
| EXF ROD END | B | D | W | T | BALL | AF | N | CF | a° | STATIC | APPROX | |
| EXFR3 | EXFL3 | 0.1900 | 0.625 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 1.062 | 10-32 | 0.562 | 13 | 1,531 | 0.04 |
| EXFR4 | EXFL4 | 0.2500 | 0.750 | 0.375 | 0.281 | 0.500 | 1.312 | 1/4-28 | 0.750 | 16 | 2,539 | 0.06 |
| EXFR5 | EXFL5 | 0.3125 | 0.875 | 0.437 | 0.344 | 0.625 | 1.375 | 5/16-24 | 0.750 | 14 | 3,133 | 0.09 |
| EXFR6 | EXFL6 | 0.3750 | 1.000 | 0.500 | 0.406 | 0.719 | 1.625 | 3/8-24 | 0.937 | 12 | 3,915 | 0.14 |
| EXFR7 | EXFL7 | 0.4375 | 1.125 | 0.562 | 0.437 | 0.812 | 1.812 | 7/16-20 | 1.062 | 14 | 4,218 | 0.19 |
| EXFR8 | EXFL8 | 0.5000 | 1.312 | 0.625 | 0.500 | 0.937 | 2.125 | 1/2-20 | 1.187 | 12 | 10,001 | 0.31 |
| EXFR10 | EXFL10 | 0.6250 | 1.500 | 0.750 | 0.562 | 1.125 | 2.500 | 5/8-18 | 1.500 | 16 | 11,226 | 0.45 |
| EXFR12 | EXFL12 | 0.7500 | 1.750 | 0.875 | 0.687 | 1.312 | 2.875 | 3/4-16 | 1.750 | 14 | 16,848 | 0.69 |
| EXFR16 | EXFL16 | 1.0000 | 2.750 | 1.375 | 1.015 | 1.875 | 4.125 | 1 1/4-12 | 2.125 | 17 | 43,541 | 2.11 |
| EXFR16-1 | EXFL16-1 | 1.0000 | 2.750 | 1.375 | 1.015 | 1.875 | 4.125 | 1-14 | 2.125 | 17 | 43,541 | 2.11 |
| EXFR16-2 | EXFL16-2 | 1.0000 | 2.750 | 1.375 | 1.015 | 1.875 | 4.125 | 1-12 | 2.125 | 17 | 43,541 | 2.11 |
Custom Service Process:Select Similar Product — Confirm MOQ — Send Inquiry — Send your Drawings or Samples — Customization
Select product (If your product is not on our website, select a similar product) — Confirm the quantity you need meet up with our MOQ — Send inquiry with your Drawings or Samples — We will reply to you and confrim details — Send details to our factory and start customization
Every Unit Inspected Before Shipment
Raw Material Inspection
Material certifications verified before machining and assembly begin.
Dimensional Check
Critical dimensions are checked against drawing or sample requirements.
Surface Inspection
Visual inspection confirms finish quality, burr removal, and assembly cleanliness.
Batch Documentation
Inspection reports and production traceability can be provided on request.
More in Rod End / Heim Joint
Request a Quote for This Product
Share your quantity, delivery timing, drawing reference, or any customization requirement. We respond within 24 hours.
Request a Quote
Please submit the form or email [email protected]























