
SYZ Machine Chromoly XMR XML Rod Ends Rótulas Heim Joints
- Product Name: XM XF Rod Ends
- Thread: Both Right Hand & Left Hand; Male & Female
- Packaging Details: Individual Plastic Bag, with Thread Cover, and into Cartons.
- Brand Name: SYZ Machine
- Origin: Made-in-China
SYZ Machine Chromoly XMR XML Rod Ends Rótulas Heim Joints Overview
SYZ Machine Chromoly XMR XML Rod Ends Rótulas Heim Joints
Heavy duty chromoly rose joint
Left thread and right thread both are in stock
Optional matching accessories include locking nuts, hexagonal tube adapters, tapered tube adapters, high misalignment washers, and DOM tubes.
Available in full sizes
Heim Joint Details:
Body:4130 chromoly steel, heat treated, hard chrome plated
Ball:52100 bearing steel
Race: Nylon with PTFE
Use these for low-load applications. Steering shafts, light-duty track bars or suspension ends.


XMR XML Rod Ends Size Chart
| XM ROD END | B | D | W | T | BALL | AM | N | CM | a° | STATIC | APPROX | |
| RIGHT | LEFT | DIA. | DIA. | WIDTH | WIDTH | DIA. | LENGTH | THREAD | LENGTH | MIS. | RADIAL | WEIGHT |
| HAND | HAND | 0.0025 | 0.01 | 0.005 | REF. | REF. | 0.015 | UNF | 0.062 | ANGLE | LOAD | (LBS) |
| PART NO. | PART NO. | -0.0005 | -0.01 | -0.005 | -0.015 | 3A | -0.031 | REF. | (LBS) | |||
| XMR3 | XML3 | 0.1900 | 0.625 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 1.250 | 10-32 | 0.750 | 13 | 2,851 | 0.03 |
| XMR3-4 | XML3-4 | 0.1900 | 0.750 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 1.562 | 1/4-28 | 1.000 | 10 | 5,260 | 0.04 |
| XMR4 | XML4 | 0.2500 | 0.750 | 0.375 | 0.281 | 0.500 | 1.562 | 1/4-28 | 1.000 | 16 | 5,260 | 0.04 |
| XMR4-5 | XML4-5 | 0.2500 | 0.875 | 0.375 | 0.281 | 0.500 | 1.875 | 5/16-24 | 1.250 | 13 | 8,452 | 0.07 |
| XMR5 | XML5 | 0.3125 | 0.875 | 0.437 | 0.344 | 0.625 | 1.875 | 5/16-24 | 1.250 | 14 | 7,639 | 0.07 |
| XMR5-6 | XML5-6 | 0.3125 | 1.000 | 0.437 | 0.344 | 0.625 | 1.938 | 3/8-24 | 1.250 | 12 | 12,978 | 0.11 |
| XMR6 | XML6 | 0.3725 | 1.000 | 0.500 | 0.406 | 0.719 | 1.938 | 3/8-24 | 1.250 | 12 | 9,544 | 0.11 |
| XMR6-7 | XML6-7 | 0.3725 | 1.125 | 0.500 | 0.406 | 0.719 | 2.125 | 7/16-20 | 1.375 | 10 | 17,508 | 0.15 |
| XMR7 | XML7 | 0.4375 | 1.125 | 0.562 | 0.437 | 0.812 | 2.125 | 7/16-20 | 1.375 | 14 | 10,285 | 0.15 |
| XMR7-8 | XML7-8 | 0.4375 | 1.312 | 0.562 | 0.437 | 0.812 | 2.438 | 1/2-20 | 1.500 | 12 | 23,452 | 0.24 |
| XMR8 | XML8 | 0.5000 | 1.312 | 0.625 | 0.500 | 0.937 | 2.438 | 1/2-20 | 1.500 | 12 | 16,238 | 0.24 |
| XMR8-10 | XML8-10 | 0.5000 | 1.500 | 0.625 | 0.500 | 0.937 | 2.625 | 5/8-18 | 1.625 | 10 | 31,390 | 0.36 |
| XMR8-12 | XML8-12 | 0.5000 | 1.750 | 0.625 | 0.562 | 1.125 | 2.875 | 3/4-16 | 1.750 | 16 | 40,572 | 0.42 |
| XMR10 | XML10 | 0.6250 | 1.500 | 0.750 | 0.562 | 1.125 | 2.625 | 5/8-18 | 1.625 | 16 | 17,955 | 0.36 |
| XMR10-12 | XML10-12 | 0.6250 | 1.750 | 0.750 | 0.562 | 1.125 | 2.875 | 3/4-16 | 1.750 | 13 | 40,572 | 0.57 |
| XMR12 | XML12 | 0.7500 | 1.750 | 0.875 | 0.687 | 1.312 | 2.875 | 3/4-16 | 1.750 | 14 | 28,081 | 0.57 |
| XMR12-14 | XML12-14 | 0.7500 | 2.000 | 0.875 | 0.687 | 1.312 | 3.375 | 7/8-14 | 1.875 | 12 | 55,692 | 0.88 |
| XMR14 | XML14 | 0.8750 | 2.000 | 0.875 | 0.765 | 1.375 | 3.375 | 7/8-14 | 2.000 | 7 | 45,051 | 0.88 |
| XMR16 | XML16 | 1.0000 | 2.750 | 1.375 | 1.015 | 1.875 | 4.125 | 1 1/4-12 | 2.125 | 17 | 76,200 | 2.41 |
| XMR16-1 | XML16-1 | 1.0000 | 2.750 | 1.375 | 1.015 | 1.875 | 4.125 | 1-14 | 2.125 | 17 | 76,200 | 2.13 |
| XMR16-2 | XML16-2 | 1.0000 | 2.750 | 1.375 | 1.015 | 1.875 | 4.125 | 1-12 | 2.125 | 17 | 76,200 | 2.13 |
| XF ROD END | B | D | W | T | BALL | AF | N | CF | a° | STATIC | APPROX | |
| XFR3 | XFL3 | 0.1900 | 0.625 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 1.062 | 10-32 | 0.562 | 13 | 3,733 | 0.04 |
| XFR4 | XFL4 | 0.2500 | 0.750 | 0.375 | 0.281 | 0.500 | 1.312 | 1/4-28 | 0.750 | 16 | 6,190 | 0.06 |
| XFR5 | XFL5 | 0.3125 | 0.875 | 0.437 | 0.344 | 0.625 | 1.375 | 5/16-24 | 0.750 | 14 | 7,639 | 0.09 |
| XFR6 | XFL6 | 0.3750 | 1.000 | 0.500 | 0.406 | 0.719 | 1.625 | 3/8-24 | 0.937 | 12 | 9,544 | 0.14 |
| XFR7 | XFL7 | 0.4375 | 1.125 | 0.562 | 0.437 | 0.812 | 1.812 | 7/16-20 | 1.062 | 14 | 10,285 | 0.19 |
| XFR8 | XFL8 | 0.5000 | 1.312 | 0.625 | 0.500 | 0.937 | 2.125 | 1/2-20 | 1.187 | 12 | 15,336 | 0.31 |
| XFR10 | XFL10 | 0.6250 | 1.500 | 0.750 | 0.562 | 1.125 | 2.500 | 5/8-18 | 1.500 | 16 | 17,955 | 0.45 |
| XFR12 | XFL12 | 0.7500 | 1.750 | 0.875 | 0.687 | 1.312 | 2.875 | 3/4-16 | 1.750 | 14 | 28,081 | 0.69 |
| XFR16 | XFL16 | 1.0000 | 2.750 | 1.375 | 1.015 | 1.875 | 4.125 | 1 1/4-12 | 2.125 | 17 | 76,200 | 2.11 |
About Us
EXPERTISE | Over 15 years specializing in aftermarket chassis parts |
CREDIBILITY | From payment to delivery, all protected by Trade Assurance |
CUSTOMIZATION | OEM, ODM manufacturing service available for your specific needs |
CUSTOMER SERVICE | 7*24hrs online service. Email answered within 24 hours |
SOLUTION PROVIDER | Our professional R&D group help make your chassis project from concept to concrete products |
Hot Selling Products
Every Unit Inspected Before Shipment
Raw Material Inspection
Material certifications verified before machining and assembly begin.
Dimensional Check
Critical dimensions are checked against drawing or sample requirements.
Surface Inspection
Visual inspection confirms finish quality, burr removal, and assembly cleanliness.
Batch Documentation
Inspection reports and production traceability can be provided on request.
More in Rod End / Heim Joint
Request a Quote for This Product
Share your quantity, delivery timing, drawing reference, or any customization requirement. We respond within 24 hours.
Request a Quote
Please submit the form or email [email protected]





















